![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7625795 ] 咻∼ 的評論:傻傻的~酒空傻妞兒~( 2025-10-26 00:40:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6940876 ] 爸爸 的評論:一如既往地棒,好聊天( 2025-10-25 17:31:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5947584 ] 阿蠻28 的評論:優質主播( 2025-10-22 01:43:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7573838 ] 7進七出 的評論:乖乖女,好聊天( 2025-10-17 00:56:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV825817 ] 嘟嘟 的評論:願我們長長久久( 2025-09-15 19:30:17 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 22:03 | 23:20 | 77 分鐘 |
| 2 | 21:16 | 21:28 | 12 分鐘 | |
| 3 | 20:23 | 21:10 | 47 分鐘 | |
| 4 | 19:26 | 20:13 | 47 分鐘 | |
| 5 | 14:57 | 15:16 | 19 分鐘 | |
| 6 | 13:27 | 14:54 | 87 分鐘 | |
| 7 | 12:04 | 12:59 | 54 分鐘 | |
| 8 | 10:31 | 11:37 | 66 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-06 | 21:14 | 22:21 | 67 分鐘 |
| 10 | 20:34 | 21:02 | 28 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-05 | 17:50 | 19:10 | 80 分鐘 |
| 12 | 17:47 | 17:47 | 0 分鐘 | |
| 13 | 02:58 | 05:23 | 144 分鐘 | |
| 14 | 02:08 | 02:54 | 46 分鐘 | |
| 15 | 01:33 | 02:06 | 33 分鐘 | |
| 16 | 00:55 | 01:27 | 32 分鐘 | |
| 17 | 00:03 | 00:46 | 43 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-04 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 20 | 20:01 | 22:08 | 127 分鐘 | |
| 21 | 17:17 | 19:49 | 152 分鐘 | |
| 22 | 02:36 | 03:57 | 81 分鐘 | |
| 23 | 01:45 | 02:24 | 40 分鐘 | |
| 24 | 00:54 | 01:34 | 40 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-03 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 27 | 22:43 | 23:16 | 33 分鐘 | |
| 28 | 20:48 | 22:05 | 77 分鐘 | |
| 29 | 17:06 | 20:00 | 174 分鐘 | |
| 30 | 16:20 | 16:35 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 stvx2.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









